Bài viết này giúp bạn tìm hiểu về nha khoa Smile One để biết thêm về chi phí niềng răng, bọc răng sứ, trồng răng implant, nhổ răng khôn … các chương trình khuyến mãi, trả góp giảm giá, ưu đãi, tại nha khoa cũng như tham khảo các đánh giá và hình ảnh làm răng từ những khách hàng đã sử dụng dịch vụ từ đó lựa chọn được nha khoa tốt nhất.
TOP 6 Bài viết được quan tâm nhất:
1. Tổng hợp 50+ nha khoa tại Hà Nội | Bảng giá, Ưu đãi và Review khách quan
2. Top 10 nha khoa niềng răng tốt nhất tại Hà Nội theo đánh giá khách hàng
3. [Chia sẻ] 5 điều cần biết để chọn được nha khoa tốt giá rẻ
4. [Review] Nha Khoa Thúy Đức – hiệp hội chỉnh nha Hoa Kỳ AAO – Bác sĩ giỏi giá hợp lý
5. Máy tăm nước Procare | Waterpik | Waterpulse | Oral.I , loại nào tốt nhất?
6. Album 100+ Ảnh chứng minh niềng răng đẹp cỡ nào?
Địa chỉ
Hotline 1900 0067 – 0978 994 683 (Zalo)
Email: contact@nhakhoasmileone.vn
Giờ mở cửa: Từ thứ 2 – thứ 7 (8:00 – 19:30) – Chủ nhật ( 8:00 – 17h30)
Website: https://nhakhoasmileone.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/nhakhoasmileone.vn/
Tất cả dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc tại Nha Khoa Smile One đều được thực hiện bởi đội ngũ nha sĩ, y bác sĩ giỏi chuyên môn, tận tâm với nghề. Đứng đầu là Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Tuấn Dương, người đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nha khoa và phục hình nha khoa thẩm mỹ. Bác sĩ Dương là một trong số các bác sĩ hàng đầu về nha khoa – thẩm mỹ tại Việt Nam khi nhận được bằng thạc sĩ chuyên ngành RHM với đề tài “Phục Hình Răng Thẩm Mỹ Toàn Sứ” của Đại học Y Hà Nội cùng nhiều nghiên cứu và thành tích nổi bật về y học.
Ưu đãi: 500.000đ hoặc Máy Tăm Nước 1.080.000đ
Khi đặt lịch khám tại đây hoặc L.hệ 0336817644 để nhận ưu đãi (Trước khi qua phòng khám tối thiểu 24h)
Áp dụng một số nha khoa: Nha khoa Thúy Đức, Nha Khoa Bảo Ngân, Nha Khoa Việt Smile , Nha Khoa Đại Tín (Click vào tên nha khoa để tham khảo review, Website sẽ liên hệ xin thêm ưu đãi của nhiều nha khoa khác nữa)
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN | ||||
I. KHÁM VÀ TƯ VẤN | ||||||
1. Khám và tư vấn | Miễn phí | |||||
2. Khám yêu cầu: Thạc sĩ, Phó Giáo Sư -Tiến sĩ & lấy phác đồ điều trị | 50.000 – 500.000đ | |||||
II. CHỤP X-QUANG | ||||||
1. Chụp X-Quang tại chỗ | 1 lần | 50.000đ | ||||
2. Chụp Panorama | 1 lần | 150.000đ | ||||
3. Chụp Cephalo | 1 lần | 150.000đ | ||||
4. Chụp Cone Beam CT 12×9 cả hàm | 1 lần | 400.000đ | ||||
III. ĐIỀU TRỊ | ||||||
1. Lấy cao răng, đánh bóng | 2 hàm | 50.000đ | ||||
2. Điều trị viêm lợi | 1 hàm | 300.000đ | ||||
3. Điều trị tủy | Răng sữa | 1 răng | 300.000đ | |||
Răng vĩnh viễn | 1 răng | 500.000đ | ||||
4. Điều trị tủy máy – Công nghệ cao X-smart Plus | 1 răng | 800.000đ | ||||
5. Điều trị viêm quanh cuống | 1 răng | 1.000.000đ | ||||
6. Cấy chuyển răng | 1 răng | 4.000.000đ | ||||
IV. HÀN RĂNG | ||||||
1. Hàn răng sâu trẻ em | 1 răng | 80.000đ | ||||
2. Trám bít hố rãnh | 1 răng | 80.000đ | ||||
3. Ngừa sâu răng bằng Fluor | 1 răng | 200.000đ | ||||
4. Hàn răng sâu người lớn | 1 mặt răng | 80.000đ | ||||
5. Hàn cổ răng | 1 răng | 120.000đ | ||||
6. Hàn khe thưa /Tráng men răng thẩm mỹ | 1 răng | 500.000đ | ||||
* Hàn thẩm mỹ khác: 200.000 – 300.000đ/1 vị trí | ||||||
7. Tạo răng khểnh thẩm mỹ | 1 răng | 1.000.000đ | ||||
V. TẨY TRẮNG ( TÙY THEO MỨC ĐỘ) | ||||||
1. Dùng máng tại nhà | 2 hàm | 1.200.000đ | ||||
2. Tại phòng mạch (Mỹ) | 2 hàm | 2000.000đ | ||||
3. Kết hợp tại nhà + Phòng mạch | 2 hàm | 3.000.000đ | ||||
4. Tẩy trắng bằng công nghệ độc quyền Laser Best White | 2 hàm | 4.000.000đ | ||||
* Gắn đá thẩm mỹ (Công gắn đá, đá của khác) | 1 viên | 300.000đ | ||||
VI. PHỤC HÌNH RĂNG CỐ ĐỊNH | ||||||
1. Răng thép/Thép cẩn nhựa/chụp kim loại titan | 1 răng | 300.000-500.000-700.000đ | ||||
2. Răng sứ kim loại thường ( Nhật) | 1 răng | 800.000đ | ||||
3. Răng sứ kim loại thường (Mỹ) | 1 răng | 1.000.000đ | ||||
4. Răng sứ Titan (Mỹ) | 1 răng | 1.500.000đ | ||||
5. Răng sứ bán quý | 1 răng | 3.000.000đ | ||||
6. Răng sứ quý kim cao cấp | 1 răng | ≈ 2 chỉ vàng | ||||
7. Răng toàn sứ thẩm mỹ | ||||||
* Katana thường | 1 răng | 2.800.000đ | ||||
* Venus | 1 răng | 3.200.000đ | ||||
* Vita | 1 răng | 3.500.000đ | ||||
* Cercon /Emax thường | 1 răng | 4.000.000đ | ||||
* Cercon HT | 1 răng | 4.600.000đ | ||||
* Vision/Nacera | 1 răng | 4.800.000đ | ||||
* Creation/Procera | 1 răng | 5.800.000đ | ||||
* Zolid | 1 răng | 6.500.000đ | ||||
8. Răng sứ nhanh (90-150′) | 1 răng | 4.600.000đ | ||||
9. Giá đơn răng | 1 răng | 4.500.000đ – 8.500.000đ | ||||
VII. PHỦ SỨ VARIOLINK ES 16R CT 5 CHIỀU 2+ | ||||||
1. Giá đơn răng / 16 răng | 1 răng /16 răng | 4.500.000/72.000.000đ | ||||
2. Gói bọc răng sứ thấm mỹ 16 răng | Bọc sứ Nhật | 16 răng | 46.000.000đ | |||
Bọc sứ Đức | 16 răng | 61.000.000-80.000đ | ||||
3. Khay thẩm mỹ thời trang | 2 hàm | 16.000.000đ |
VIII. KIỂM TRA KHỚP CẮN | ||||||
1. Bằng máy | 2 hàm | 600.000đ/cảm biến | ||||
2. Mài chỉnh | 2 hàm | 200.000đ | ||||
IX. PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP | ||||||
1. Nền hàm nhựa | ||||||
* Nhựa cứng | Bán hàm | 1 hàm | 1.000.000đ | |||
Toàn hàm | 1 hàm | 2.000.000đ | ||||
* Nhựa dẻo | Bán hàm | 1 hàm | 2.000.000đ | |||
Toàn hàm | 1 hàm | 3.500.000đ | ||||
* Đệm lưới kim loại | 1 hàm | 200.000đ | ||||
2. Hàm khung | Thường | 1 hàm | 2.500.000đ | |||
Titan | 1 hàm | 4.000.000đ | ||||
3. Lên răng ( VN, HQ, Sứ) | 1 răng | 100.000 – 200.000 – 500.000đ | ||||
X. A. NẮN CHỈNH RĂNG THƯA, VẨU, LỆCH LẠC | ||||||
1. Phác đồ chỉnh nha | 2 hàm | 500.000đ | ||||
2. Tiền chỉnh nha | 1 hàm | 1.000.000đ | ||||
3. Chỉnh nha tháo lắp | 1 hàm | 1.000.000đ | ||||
B. CHỈNH NHA MẮC CÀI | ||||||
1. Kim loại mặt ngoài (HQ) – Sai khớp cắn loại I | 2 hàm | 22.000.000đ | ||||
2. Kim loại mặt trong (Ormco) – Sai khớp cắn loại I | 2 hàm | 53.000.000đ | ||||
3. Mắc cài sứ (3M) – Sai khớp cắn loại I | 2 hàm | 31.000.000đ | ||||
4. Mắc cài pha lê (3M) | 2 hàm | 35.000.000đ | ||||
C. CHỈNH NHA KHÔNG MẮC CÀI | ||||||
1. Khay Invisalign – Mỹ | 2 hàm | 65.000.000đ | ||||
2. Chỉnh nha khay Perfectlign | 2 hàm | 45.000.000đ |
XI. CẤY GHÉP IMPLANT | ||||||
1. Implant Top III Hàn Quốc | 1 Implant | 14.000.000đ | ||||
2. Implant Top II | 1 Implant | 14.000.000đ | ||||
3. Implant Top I | 1 Implant | 20.000.000đ | ||||
4. Implant toàn hàm (All -on -4) hàm nhựa Acrylic | 1 hàm | 67.000.000đ | ||||
5. Implant toàn hàm (All -on -6) hàm nhựa Acrylic | 1 hàm | 100.000.000đ | ||||
Chi phí thêm: | ||||||
* Ghép xương bột | 2.000.000 – 3.500.000đ | |||||
* Ghép màng xương | 2.000.000 – 3.000.000đ | |||||
* Nâng xoang kín | 2.000.000 – 4.000.000đ | |||||
* Nâng xoang hở | 7.000.000 – 9.000.000đ |
XII. A. TIỂU PHẪU | ||||||||||
1. Nhổ răng sữa trẻ em | 1 răng | 10.000đ | ||||||||
2. Nhổ răng cửa | 1 răng | 150.000đ | ||||||||
3. Nhổ răng hàm | 1 răng | 200.000đ | ||||||||
4. Nhổ răng hàm khó | 1 răng | 300.000đ | ||||||||
5. Nhổ răng 8 thường | 1 răng | 500.000đ | ||||||||
6. Nhổ răng 8 lệch khó thông thường | 1 răng | 800.000đ | ||||||||
7. Nhổ răng 8 khó bằng máy | 1 răng | 3.000.000đ | ||||||||
8. Cắt lợi trùm bằng dao | 150.000đ | |||||||||
9. Cắt lợi trùm bằng Lazer | 450.000đ | |||||||||
10. Cắt phanh môi, phanh lưỡi | 300.000đ | |||||||||
11. Cắt cuống & nạo nang | 800.000đ | |||||||||
B. PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ VIÊM LỢI – NHA CHU | ||||||||||
1. Cắt – nạo túi lợi | Bán hàm/Toàn hàm | 500.000-1000.000đ | ||||||||
2. PT điều trị túi nha chu quanh răng | 1 răng | 500.000đ | ||||||||
3. Phẫu thuật tụt lợi (PT che hở cổ chân răng) | 1 răng | 800.000đ |
Cơ sở 1: 219 Giáp Nhất, Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở 2: 167 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 3: Số 1- phố Dâu, Thuận Thành, Bắc Ninh
Cơ sở 4: 25 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở 5: 817 Đường Đồng Khởi, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai
XuanYumiDinh95@
Review nha khoa Smile One - review11
Bệnh nhân nam. Tình trạng hô hàm trên, loại 2, mới đi khám nên chưa có review gì đặc biệt về bác sĩ và quá trình niềng răng. Bác sĩ Dương. Bác sĩ thân thiện nhiệt tình, không có gì phàn nàn
Chi phí sai khớp cắn loại 2 - Mắc cài kim loại : 40 triệu ( Không nhổ răng, chưa bao gồm chi phí cắm minivis), Miễn phí thăm khám và tư vấn - Thời gian 1 năm.
Niềng khay trong suốt Invisalign: 90 triệu