Bài viết này giúp bạn tìm hiểu về nha khoa Răng Xinh – 126 Tân Mai, Hoàng Mai để biết thêm về chi phí niềng răng, bọc răng sứ, trồng răng implant, nhổ răng khôn … các chương trình khuyến mãi, trả góp giảm giá, ưu đãi, tại nha khoa cũng như tham khảo các đánh giá và hình ảnh làm răng từ những khách hàng đã sử dụng dịch vụ từ đó lựa chọn được nha khoa tốt nhất.
TOP 6 Bài viết được quan tâm nhất:
1. Tổng hợp 50+ nha khoa tại Hà Nội | Bảng giá, Ưu đãi và Review khách quan
2. Top 10 nha khoa niềng răng tốt nhất tại Hà Nội theo đánh giá khách hàng
3. [Chia sẻ] 5 điều cần biết để chọn được nha khoa tốt giá rẻ
4. Nha Khoa Thúy Đức – hiệp hội chỉnh nha Hoa Kỳ AAO – Bác sĩ giỏi giá hợp lý
5. máy tăm nước Procare | Waterpik | Waterpulse | Oral.I , loại nào tốt nhất?
6. Album 100+ Ảnh chứng minh niềng răng đẹp cỡ nào?
Địa chỉ: Số 126 Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 090.438.1993
Email: tiepnha@gmail.com
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7: + Sáng từ 8h – 12h + Chiều từ 14h – 20h
Fanpage: https://www.facebook.com/rangxinh126TanMai.Dr
Nha khoa Răng Xinh là Trung tâm Răng Hàm Mặt uy tín tại Hà Nội, rất hân hạnh được giới thiệu với quý khách những dịch vụ chăm sóc răng miệng với kỹ thuật, thiết bị tối tân và rất muốn được phục vụ những nhu cầu về răng miệng của quý khách. Phòng khám phục vụ đầy đủ các dịch vụ răng miệng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách. Xin vui lòng liên hệ với phòng khám nếu quý khách muốn cải thiện nụ cười và chức năng ăn nhai của mình bằng cách sử dụng những phương pháp chăm sóc răng miệng tốt nhất.
Ưu đãi: 500.000đ hoặc Máy Tăm Nước 1.080.000đ
Khi đặt lịch khám tại đây hoặc L.hệ 0336817644 để nhận ưu đãi (Trước khi qua phòng khám tối thiểu 24h)
Áp dụng một số nha khoa: Nha khoa Thúy Đức, Nha Khoa Bảo Ngân, Nha Khoa Việt Smile , Nha Khoa Đại Tín (Click vào tên nha khoa để tham khảo review, Website sẽ liên hệ xin thêm ưu đãi của nhiều nha khoa khác nữa)
BẢNG GIÁ | |||||
DANH MỤC ĐiỀU TRỊ | ĐƠN VỊ | GIÁ (VNĐ) | |||
1 | Khám tư vấn, kê đơn | Miễn phí | |||
2 | Lấy cao răng + đánh bóng | 2 Hàm | 50,000 – 100,000 | ||
Hàn răng sâu bằng Composite type của HQ | 1 Răng | 60,000 | |||
Hàn cổ răng bằng Fuji hoặc Composite thường | 1 Răng | 100,000 | |||
Hàn răng sâu bằng Composite Nano hiệu ứng tắc kè hoa | 1 Răng | 150,000 | |||
3 | HÀN RĂNG | Hàn cổ răng bằng Composite Nano | 1 Răng | 150,000 | |
Hàn 2 lớp | 1 Răng | 200,000 | |||
Hàn khe thưa, Hàn thẩm mỹ | 1 Răng | 300,000 – 400,000 | |||
Gắn đá thẩm mỹ | 1 Viên | 400,000 | |||
Răng sữa số 1,2,3 | 1 Răng | 200,000 | |||
Răng sữa số 4,5 | 1 Răng | 300,000 | |||
THÔNG THƯỜNG | Răng cửa vĩnh viễn số 1,2,3 | 1 Răng | 300,000 | ||
4 | ĐiỀU TRỊ TỦY | Răng hàm nhỏ vĩnh viễn số 4,5 | 1 Răng | 400,000 | |
Răng hàm lớn vĩnh viễn số 6,7 | 1 Răng | 500,000 | |||
PROTAPER | Răng cửa vĩnh viễn số 1,2,3 | 1 Răng | 500,000 | ||
CÔNG NGHỆ | Răng hàm nhỏ vĩnh viễn số 4,5 | 1 Răng | 800,000 | ||
X – SMART | Răng hàm lớn vĩnh viễn số 6,7 | 1 Răng | 1,000,000 | ||
Nhổ răng sữa | 1 Răng | Miễn phí | |||
Nhổ răng cửa 1,2,3 | 1 Răng | 100,000 | |||
Nhổ răng R4;5 | 1 Răng | 200,000 | |||
Nhổ R6;7 hàm dưới | 1 Răng | 300,000 | |||
5 | TiỂU PHẪU | Nhổ R6;7 hàm trên | 1 Răng | 500,000 | |
Nhổ R8 thường, thẳng | 1 Răng | 500,000 | |||
Nhổ R8 khó: Lệch, ngầm,… | 1 Răng | 1,000,000 | |||
Trích rạch, bơm rửa áp xe | 1 Răng | 100,000 | |||
Cắt nang chân răng | 1 Răng | 500,000 | |||
Cắt lợi trùm | 1 Răng | 200,000 | |||
Răng thép toàn bộ | 1 Răng | 500,000 | |||
Răng thép cẩn nhựa | 1 Răng | 500,000 | |||
Răng thép sứ (sứ Mỹ) | 1 Răng | 1,000,000 | |||
Cố định: | Răng Titan sứ (sứ Mỹ) | 1 Răng | 2,000,000 | ||
Răng sứ hợp kim Co-Cr | 1 Răng | 3,000,000 | |||
Răng sứ Zirconia | 1 Răng | 4,000,000 | |||
Răng sứ Katana (Nhật Bản) | 1 Răng | 4,500,000 | |||
Răng sứ Cercon Base(Mỹ) | 1 Răng | 5,000,000 | |||
Răng sứ E Max(CAD/zir CAD) | 1 Răng | 6,500,000 | |||
Răng sứ Cercon HT (Mỹ) | 1 Răng | 6,000,000 | |||
6 | RĂNG GiẢ | Răng sứ Ceramill | 1 Răng | 6,500,000 | |
Nền hàm nhựa cứng | 1 Hàm | 300,000 | |||
Nền hàm nhựa dẻo Biosoft | 1/2 Hàm | 1,000,000 | |||
Nền hàm nhựa dẻo Biosoft | 1 Hàm | 2,000,000 | |||
Tháo lắp: | Nền hàm khung thường | 1 Hàm | 1,000,000 | ||
Nền hàm khung Titan | 1 Hàm | 2,000,000 | |||
Lên răng nhựa nội | 1 Răng | 100,000 | |||
Lên răng nhựa ngoại (mỹ) | 1 Răng | 200,000 | |||
Lên răng Composite | 1 Răng | 300,000 | |||
Lên răng sứ | 1 Răng | 400,000 | |||
7 | TẨY TRẮNG RĂNG | 1 Lần duy nhất tại phòng khám | 2 Hàm | 3,000,000 | |
Tại nhà bằng Opalescence | 2 Hàm | 1,000,000-1,500,000 | |||
Hàm Trainer / Chỉnh nha tháo lắp không ốc nong | 1 Hàm | 1,000,000 | |||
Chỉnh nha tháo lắp có ốc nong | 1 Hàm | 1,500,000 | |||
8 | CHỈNH NHA | Hàm nong nhanh | 1 Hàm | 2,000,000 | |
Hàm Giữ khoảng / Hàm Twicare | 1 Hàm | 1,000,000 – 2,000,000 | |||
Chỉnh nha cố định mắc cài thường | 2 Hàm | 15,000,000 – 20,000,000 | |||
Chỉnh nha cố định mắc cài thẩm mỹ | 2 Hàm | 25,000,000 – 30,000,000 | |||
Nạo rãnh lợi | 2 Hàm | 200,000 | |||
Nạo túi lợi | 2 Hàm | 500,000 | |||
9 | NHA CHU | Cắt lợi phì đại bằng laser | 1 Vùng | 750,000 | |
…v.v |
This slideshow requires JavaScript.