Bài viết này giúp bạn tìm hiểu về nha khoa Gia Đình Hà nội để biết thêm về chi phí niềng răng, bọc răng sứ, trồng răng implant, nhổ răng khôn … các chương trình khuyến mãi, trả góp giảm giá, ưu đãi, tại nha khoa cũng như tham khảo các đánh giá và hình ảnh làm răng từ những khách hàng đã sử dụng dịch vụ từ đó lựa chọn được nha khoa tốt nhất.
TOP 6 Bài viết được quan tâm nhất:
1. Tổng hợp 50+ nha khoa tại Hà Nội | Bảng giá, Ưu đãi và Review khách quan
2. Top 10 nha khoa niềng răng tốt nhất tại Hà Nội theo đánh giá khách hàng
3. [Chia sẻ] 5 điều cần biết để chọn được nha khoa tốt giá rẻ
4. Nha Khoa Thúy Đức – hiệp hội chỉnh nha Hoa Kỳ AAO – Bác sĩ giỏi giá hợp lý
5. Máy tăm nước Procare | Waterpik | Waterpulse | Oral.I , loại nào tốt nhất?
6. Album 100+ Ảnh chứng minh niềng răng đẹp cỡ nào?
Cơ sở 1: Số 3, Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy
Cơ sở 2: Số 16, Trần Thái Tông, Cầu Giấy
Cơ sở 3: Số 178, Ngô Gia Tự, Long Biên
Cơ sở 4: Số 20 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng
Cơ sở 5: Số 166E, Đội Cấn, Quận Ba Đình
Hotline: 1900 0058
Di động: 098.244.9801
Email: cskh@nhakhoafamily.vn
Website: https://nhakhoafamily.vn/
Fanpages: fb.com/nhakhoafamily.vn/
Zalo: zalo.me/527971092978480937
Youtube: youtube.com/c/nhakhoagiadinh
Instagram: instagram.com/nha_khoa_family
Giờ mở cửa: 8h – 19h (cả Thứ 7 và CN)
Nha khoa Gia Đình thành lập từ 2010 và không ngừng phát triển, ngày càng khẳng định vị thế, thương hiệu của mình bằng việc mở rộng, phát triển nâng tầm dịch vụ tại 5 cơ sở tạo thành hệ thống Nha khoa thẩm mỹ công nghệ cao lớn nhất tại Hà Nội. Khách hàng sẽ được trải nghiệm những dịch vụ với các Bác Sĩ đầu ngành, tay nghề cao, trang thiết bị hiện đại. Chúng tôi luôn cố gắng mở rộng và phát triển hơn nữa, mang đến cho khách hàng trong và ngoài nước các dịch vụ nha khoa hàng đầu theo tiêu chuẩn Quốc tế.
Ưu đãi: 500.000đ hoặc Máy Tăm Nước 1.080.000đ
Khi đặt lịch khám tại đây hoặc L.hệ 0336817644 để nhận ưu đãi (Trước khi qua phòng khám tối thiểu 24h)
Áp dụng một số nha khoa: Nha khoa Thúy Đức, Nha Khoa Bảo Ngân, Nha Khoa Việt Smile , Nha Khoa Đại Tín (Click vào tên nha khoa để tham khảo review, Website sẽ liên hệ xin thêm ưu đãi của nhiều nha khoa khác nữa)
Răng sứ
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Răng sứ Ngọc Trai | 1 răng | 12.000.000 |
Răng sứ Doceram | 1 răng | 10.000.000 |
Răng sứ Nacera | 1 răng | 9.000.000 |
Răng sứ HT Smile | 1 răng | 9.000.000 |
Răng sứ Ceramill | 1 răng | 8.000.000 |
Răng sứ Emax Zir CAD | 1 răng | 6.000.000 |
Răng sứ Cercon HT Full | 1 răng | 7.000.000 |
Răng sứ Cercon HT | 1 răng | 6.000.000 |
Răng sứ Cercon | 1 răng | 5.000.000 |
Răng sứ Venus (Đức) | 1 răng | 4.000.000 |
Răng sứ Katana | 1 răng | 3.500.000 |
Răng sứ Zirconia (Thụy Sĩ) | 1 răng | 3.000.000 |
Răng Sứ TiTan (Đức) | 1 răng | 2.500.000 |
Răng sứ Ni-Cr | 1 răng | 1.000.000 |
Mặt dán sứ Veneer
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
?? Mặt dán sứ Veneer Doceram Laminate ( Monopoly ) | 1 răng | 12.000.000 |
Mặt dán sứ Veneer Ngọc trai Ceramay | 1 răng | 15.000.000 |
Mặt dán sứ Veneer IPS E.Max Press | 1 răng | 8.000.000 |
Mặt dán sứ Veneer sinh học Edelweiss | 1 răng | 1.800.000 |
Chỉnh nha
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Niềng răng tháo lắp ( Cấp độ 1-4 ) | Trọn gói | 3.000.000 – 12.000.000 |
Niềng răng mắc cài kim loại ( Cấp độ 1-3 ) | Trọn gói | 26.000.000 – 30.000.000 |
Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc ( Cấp độ 1-3 ) | Trọn gói | 34.000.000 – 38.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ ( Cấp độ 1-3 ) | Trọn gói | 34.000.000 – 38.000.000 |
Niềng răng mắc cài sứ tự buộc ( Cấp độ 1-3) | Trọn gói | 41.000.000 – 45.000.000 |
Niềng răng thẩm mỹ mắc cài mặt lưỡi ( Cấp độ 1-3 ) | Trọn gói | 60.000.000 – 80.000.000 |
Niềng răng khay trong Invisalign | Trọn gói | 80.000.000 – 140.000.000 |
Cấy ghép Implant
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Ghép xương nhân tạo | 1 răng | 4.000.000-7.000.000 |
Implant Neo BioTech ( Hàn Quốc ) | 1 Trụ | 16.000.000 |
Implant Mis (Đức) | 1 Trụ | 20.000.000 |
Implant – Kontact (Pháp) | 1 Trụ | 22.000.000 |
Implant Tekka (Pháp) | 1 Trụ | 25.000.000 |
Implant Ankylos (Dentsply – Đức) | 1 Trụ | 25.000.000 |
Implant Noel Biocare (Thụy Điển) | 1 Trụ | 25.000.000 |
Implant Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Trụ | 30.000.000 |
Implant Straumann SLA Active (Thụy Sỹ) | 1 Trụ | 32.000.000 |
Implant – All-on-4 Bio Tech ( Hàn Quốc ) | Hàm | 160.000.00 |
TẨY TRẮNG RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Tẩy trắng răng tại nhà | Trọn gói | 1.500.000 |
Tẩy trắng răng Laser Whiteness | Trọn gói | 2.500.000 |
NHỔ RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Nhổ răng cửa | 1 răng | 200.000 – 400.000 |
Nhổ răng hàm | 1 răng | 400.000 – 700.000 |
Nhổ răng khôn mọc thẳng | 1 răng | 500.000 – 1.000.000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch | 1 răng | 800.000 – 1.500.000 |
Nhổ răng khôn mọc ngầm cấp độ 1 | 1 răng | 1.000.000 – 3.000.000 |
Nhổ răng khôn mọc ngầm cấp độ 2 | 1 răng | 3.000.000 – 5.000.000 |
HÀN TRÁM RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Trám răng sữa | 1 răng | 70.000 |
Hàn trám cổ răng | 1 răng | 150.000 |
Trám bít hố rãnh | 1 răng | 100.000 |
Hàn trám răng thẩm mỹ | 1 răng | 300.000 |
Trám răng Sealant phòng ngừa | 1 răng | 100.000 |
Hàn trám răng bằng Fuji | 1 răng | 100.000 |
Hàn trám răng Composite | 1 răng | 100.000 |
Tái tạo răng thẩm mỹ bằng Composite | 1 răng | 500.000 |
RĂNG ĐÍNH KIM CƯƠNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Kim cương tự nhiên | 1 viên | 3.000.000 – 6.000.000 |
Kim cương nhân tạo | 1 viên | 1.000.000 |
Gắn đá và kim cương của khách lên răng thật | 1 răng | 200.000 |
Gắn đá và kim cương của khách lên răng sứ | 1 răng | 500.000 |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Khám răng | Trọn gói | Miễn phí |
Đánh bóng răng | 1 ca | 50.000 |
Lấy cao răng & đánh bóng | 1 ca | 100.000 |
Chăm sóc nha chu & làm sạch sâu EMS | 1 ca | 1.000.000 |
Điều trị viêm nha chu | 1 ca | 1.000.000 |
Nạo vét nha chu | 1 hàm | 1.000.000 |
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Điều trị tủy răng sữa | 1 răng | 300.000 |
Điều trị tủy răng cửa | 1 răng | 500.000 |
Điều trị tủy răng hàm | 1 răng | 800.000 |
Chốt tủy kim loại ( mức 1 – 2 ) | 1 răng | 500.000 – 1.000.000 |
Điều trị tủy lại răng cửa | 1 răng | 1.000.000 |
Điều trị tủy lại răng hàm | 1 răng | 1.500.000 |
Chích apxe lợi ( cấp độ 1-2 ) | 1 vùng | 500.000 – 1.000.000 |
ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI, TỤT LỢI
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|---|
Phẫu thuật làm dài thân răng | 1 răng | 1.000.000 |
Phẫu thuật chữa tụt lợi, ghép nướu ( Cấp độ 1-3 ) | 1 răng | 1.000.000 – 3.000.000 |
Chữa cười hở lợi-Magic Smile 4D ( Cắt nướu ) | Liệu trình | 10.000.000 |
Chữa cười hở lợi-Magic Smile 4D (Cắt nướu + chỉnh xương ổ răng) | Liệu trình | 15.000.000 |
Chữa cười hở lợi toàn hàm | Toàn hàm | 18.000.000 |
XỬ LÝ CẤP CỨU NHA KHOA
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|
Cắm lại răng + cố định răng | 2.000.000 |
Cắm từ 2 răng + cố định răng bằng kẽm | 3.000.000 |
Cố định hàm bằng cung (1 hàm) | 2.000.000 |
Cố định hàm bằng cung (2 hàm) | 3.000.000 |
Cắm lại răng + Cố định 1 hàm | 2.000.000 |
Cắm lại răng + Cố định 2 hàm | 3.000.000 |
Cắm từ 2 răng + cố định 1 hàm | 2.500.000 |
Cắm từ 2 răng + cố định 2 hàm | 3.500.000 |
Cố định hàm | 1.000.000 |
Nắn chỉnh XOR | 1.000.000 |
Cầm máu tại chỗ | 500.000 |
Cầm máu khâu chỉ | 1.000.000 |
Tiểu phẫu lấy xương hoại tử kèm khâu vết thương | 1.500.000 |
Tiểu phẫu lấy xương hoại tử | 1.000.000 |
Cố định tạm thời gãy xương bằng kẽm | 1.000.000 |
Nắn khớp thái dương hàm | 1.000.000 |
DỊCH VỤ KHÁC
DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VNĐ) |
---|---|
Phẫu thuật lấy răng ngầm (ca khó) 1 răng | 16.000.000 |
Phẫu thuật lấy răng ngầm (ca khó) 2 răng | 17.600.000 |
Phẫu thuật lấy răng ngầm (ca khó) 3 răng | 20.000.000 |
Phẫu thuật lấy răng ngầm (ca khó) 4 răng | 22.400.000 |
Cơ sở 1: Số 3, Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy
Cơ sở 2: Số 16, Trần Thái Tông, Cầu Giấy
Cơ sở 3: Số 178, Ngô Gia Tự, Long Biên
Cơ sở 4: Số 20 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng
Cơ sở 5: Số 166E, Đội Cấn, Quận Ba Đình