Bài viết này giúp bạn tìm hiểu về nha khoa Đại Tín – 16A2 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng để biết thêm về chi phí niềng răng, bọc răng sứ, trồng răng implant, nhổ răng khôn … các chương trình khuyến mãi, trả góp giảm giá, ưu đãi, tại nha khoa cũng như tham khảo các đánh giá và hình ảnh làm răng từ những khách hàng đã sử dụng dịch vụ từ đó lựa chọn được nha khoa tốt nhất.
TOP 6 Bài viết được quan tâm nhất:
1. Tổng hợp 50+ nha khoa tại Hà Nội | Bảng giá, Ưu đãi và Review khách quan
2. Top 10 nha khoa niềng răng tốt nhất tại Hà Nội theo đánh giá khách hàng
3. [Chia sẻ] 5 điều cần biết để chọn được nha khoa tốt giá rẻ
4. [Review] Nha Khoa Bảo Ngân- Nha khoa tốt giá rẻ | Niềng răng chỉ 19tr
5. Máy tăm nước Procare | Waterpik | Waterpulse | Oral.I , loại nào tốt nhất?
6. Album 100+ Ảnh chứng minh niềng răng đẹp cỡ nào?
Địa chỉ: 16A2 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: 0944588566
Email: daitindental@gmail.com
Thời gian làm việc: 08:00 – 19:00 ( Các ngày trong tuần)
Website: http://daitindental.com/
Facebook: @Nha khoa Đại Tín
Bác sĩ: Trần Thanh Phương với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉnh nha , sử dụng những phương pháp tối ưu nhất , hạn chế đau và khó chịu nhất cho bệnh nhân.
Điểm đặc biệt tại nha khoa là cam kết: không sử dụng band , không sử dụng minivis để kéo răng và không sử dụng nong hàm. (Trừ một vài trường hợp bắt buộc – VD như kéo răng ngầm)
Thời gian hẹn lịch ngắn từ 2-4 tuần tới 1 lần, Bác sĩ Trần Thanh Phương đảm bảo đảm nhận từ đầu đến cuối quá trình niềng răng/
Ưu đãi: 500.000đ hoặc Máy Tăm Nước 1.080.000đ
Khi đặt lịch khám tại đây hoặc L.hệ 0336817644 để nhận ưu đãi (Trước khi qua phòng khám tối thiểu 24h)
Áp dụng một số nha khoa: Nha khoa Thúy Đức, Nha Khoa Bảo Ngân, Nha Khoa Việt Smile , Nha Khoa Đại Tín (Click vào tên nha khoa để tham khảo review, Website sẽ liên hệ xin thêm ưu đãi của nhiều nha khoa khác nữa)
STT | Dịch vụ | Giá niêm yết (VNĐ) | Giảm giá (%) | Ghi chú | |
1 | Bọc răng sứ thẩm mỹ | Răng sứ kim loại | 1.000.000 | ||
Răng sứ titan | 2.000.000 | ||||
Răng sứ Katana | 3.500.000 | ||||
Răng sứ Venus | 4.500.000 | ||||
Răng sứ Cercon | 5.000.000 | ||||
Răng sứ Ceramill | 6.000.000 | ||||
Răng sứ E.Max Zir CAD and Nanoceramic | 6.000.000 | ||||
Răng sứ Cercon HT | 7.000.000 | ||||
Răng sứ Vita Ziconia and Nanoceramic | 8.000.000 | ||||
Răng sứ Nacera | 8.000.000 | ||||
Răng sứ cao cấp HT Smile | 8.000.000 | ||||
Bọc răng sứ thẩm mỹ nhanh | Emax CAD Multi – 16-20 răng lắp trong 1 ngày – 5 răng lắp sau 4 giờ |
10.000.000 | |||
Veneer thẩm mỹ (mặt dán sứ) | Veneer E.max Press | 7.000.000 | |||
Veneer Zir CAD | |||||
Veneer Vita | 6.000.000 | ||||
2 | Chỉnh nha (niềng răng) |
Mắc cài kim loại | 25.000.000 | ||
Mắc cài sứ | 35.000.000 | ||||
Mắc cài pha lê | 45.000.000 | ||||
Hàm tháo lắp thường (1 hàm) | 3.000.000 | ||||
Hàm tháo lắp có ốc nong 2 chiều, 3 chiều (1 hàm) | 4.000.000 | ||||
3 | Tẩy trắng răng | Tẩy trắng răng tại nhà | 1.500.000 | ||
Tẩy trắng răng nhanh tại chỗ | 2.500.000 | ||||
4 | Phục hình răng Làm răng giả Hàm tháo lắp |
Hàm tháo lắp bán phần nhựa cứng | 500.000 | ||
Hàm tháo lắp toàn phần nhựa cứng | 1.500.000 | ||||
Hàm tháo lắp bán phần nhựa dẻo | 1.500.000 | ||||
Hàm tháo lắp toàn phần nhựa dẻo | 2.500.000 | ||||
Thêm lưới thép vào Hàm tháo lắp toàn hàm nhựa cứng | 500.000 | ||||
Răng nhựa Việt Nam | 100.000 | ||||
Răng nhựa cao cấp Nhật Bản | 200.000 | ||||
Hàn hàm nhựa cứng gẫy | 200.000 | ||||
Đệm hàn co ngót | 1.000.000 | ||||
5 | Hàn răng | Hàn răng Composite | 100.000 | ||
Hàn răng Fuji | 100.000 | ||||
Hàn cổ răng | 100.000 | ||||
Hàn thẩm mỹ | 300.000 | ||||
Trám bít hố rãnh dự phòng sâu răng | 100.000 | ||||
6 | Nhổ răng vĩnh viễn – răng người lớn | Nhổ chân răng cửa | 300.000 | ||
Nhổ răng cửa 1 chân còn thân | 200.000 | ||||
Nhổ chân răng hàm nhỏ | 400.000 | ||||
Nhổ răng hàm lớn | 400.000 | ||||
Nhổ chân răng hàm lớn | 400.000 | ||||
Nhổ răng sữa trẻ em | Hàn răng sữa Fuji | 80.000 | |||
Hàn răng Composite | 80.000 | ||||
Nhổ răng sữa bôi tê | 20.000 | ||||
Nhổ răng sữa tiêm tê | 50.000 | ||||
Răng số 8 (răng khôn) |
Nhổ răng khôn hàm trên mọc thẳng | 500.000 | |||
Nhổ răng khôn hàm trên lệch má | 600.000 | ||||
Nhổ răng khôn hàm trên ngầm | 1.000.000 | ||||
Nhổ răng khôn hàm dưới lệch má | 700.000 | ||||
Nhổ răng khôn hàm dưới nghiêng 900 | 1.000.000 | ||||
Nhổ răng khôn nghiêng, lệch, ngầm | 1.500.000 | ||||
7 | Điều trị tủy | Điều trị tủy răng sữa | 300.000 | ||
Điều trị tủy răng vĩnh viễn | 500.000 | ||||
8 | Lấy cao răng | 100.000 | |||
9 | Thủ thuật | Nắn trật khớp thái dương hàm | 200.000 | ||
Nẹp cố định răng lung lay sau chấn thương | 1.000.000 | ||||
Đặt lại và cố định răng bật khỏi hàm | 2.000.000 | ||||
10 | Phẫu thuật đường cười hở lợi | 5.000.000 | |||
11 | Cấy ghép Implant | Implant Hàn Quốc NeoBiotech | 15.000.000 | ||
Implant Nhật Bản Arrow BBC | 20.000.000 | ||||
12 | Gắn đá | Công gắn đá, kim cương | 300.000 |
XuanYumiDinh95@
Review Nha khoa Đại Tín - review09
Đã niềng 1 năm, Hơi lâu vì không sử dụng minivis, Không đau. Nha khoa nhỏ nhưng sạch sẽ
Chi phí niềng răng mắc cài sứ, Không mivivis, Không nong hàm : 25 triệu ( Đi vào dịp khuyến mãi) - Được trả góp ( 50% tháng đầu - Mỗi tháng tiếp theo 1,5tr)
Cam kết reviews thật – Nói KHÔNG với reviews với mục đích PR, Seeding.
Lưu ý: Các thông tin trên đây chỉ nên tham khảo, Việc các bạn tự đến các nha khoa và cảm nhận là điều quan trọng nhất. Hãy tìm hiểu kỹ, và đi thăm khám ít nhất 2 – 3 nha khoa, so sánh và lựa chọn ra nha khoa tốt nhất.
Hy vọng timnhakhoa.com đem lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn và chúc các bạn sớm có bộ nha đẹp‼!
Photos